
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 845 | 9923 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 844 | 4706 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 843 | 0924 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM23 - 842 | 7138 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 841 | 0908 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 840 | 4726 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 839 | 1160 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 838 | 5069 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 837 | 2581 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 836 | 4857 |
